camtec.lri.com.br › DIN-Rail 1 fase
Camtec HSW00901
Potência: 90W · Tensões de saída disponíveis: 24V / 140V · Corrente nominal: 3,8A / 0,65A. Fabricante alemão Camtec Power Supplies GmbH — a LRI é distribuidora autorizada no Brasil.

Ficha técnica
HSW00901 — dados do fabricante
Dados extraídos diretamente da ficha técnica/tabela publicada da linha DIN-Rail 1 fase, sem estimativa.
| Potência | 90W |
|---|---|
| Tensões de saída disponíveis | 24V / 140V |
| Corrente nominal | 3,8A / 0,65A |
Na loja LRI: sob consulta
Onde este código se encaixa
HSW00901 dentro da linha DIN-Rail 1 fase
Os outros códigos da mesma linha, para comparar. A tabela completa está em DIN-Rail 1 fase.
| LCR-Series | 10-100W · 24V (ajuste 24-28V) · 420mA a 4,2A conforme potência |
|---|---|
| HSE01201 | 120W · 12V / 24V · 8A / 5A |
| HPW02401 | 240/312W · 12/24/36/48/60/72V · 15-19A a 3,3-4,3A conforme tensão (40°/60°C) |
| HSE03201LIRC | 320W · 5/12/15/24/60V · 18,0/18,0/17,0/13,5/5,4A |
| HSE04801 | 480W · 12/24/36V · 30,0/20,0/13,3A |
| HPV04801 | 480W · 72/110/150/240V · 6,7/4,4/3,2/2,2A |
| CPS-EC480 | 480W · 24 a 300V (9 tensões) · 20,0A a 1,6A conforme tensão — ajuste fino de corrente/tensão |
| HSE07201 | 720W · 12/24/36/60V · 40/30/20/12A |
| HSE10001 | 1000W · 12/24V · 50A/42A |
| HPV10001 | 1000W · 72/110/150/240V · 13,9/9,1/6,7/4,6A |
| CPS-EC1000 | 1000W · 24 a 300V (9 tensões) · 42,0A a 3,33A conforme tensão — ajuste fino |
| CPS-EC1500 | 1500W · 24 a 400V (9 tensões) · 62,5A a 4,6A conforme tensão — ajuste fino |
| CPS-EC2000 | 2000W · 48/60/110/220V · 41,6/33,4/18,2/9,1A |
| RED00202 | 1000W (módulo redundante) · 3 variantes: 0-28V / 36-60V / 90-125V · sob consulta —ver ficha técnica (PDF) |
Cotação
Quer o HSW00901? Fale com a gente.
Confirme sua aplicação e a quantidade — respondemos com preço e prazo de entrega no Brasil.
WhatsApp
(51) 2129-3000
E-mail
[email protected]